Race Day Schedule
Here’s what to expect on race day. Please arrive in good time for parking, your briefing and boat departure.
| Distance | Park From | Briefing / Bus | Boat Departure | Start Time |
|---|---|---|---|---|
| 8km | 7:45am | 8:30am | — | 9:00am |
| 3.9km | 7:30am | Walk to start | — | 8:45am |
| 750m | 9:25am | Walk to start | 10:50am | 11:20am |
| 2km (Wave 1) | 12:15pm | No bus | 1:15pm | 1:30pm |
| 2km (Wave 2) | 12:50pm | 1:30pm | 1:50pm | 2:05pm |
Please Note:
- 8km: Bus from the Leenane Village
- 3.9km: Waves every 15 minutes after Wave 1.
- 750m: Waves every 45 minutes after Wave 1.
- 2km: Waves every 35 minutes after Wave 1.
- Times may change — please stay flexible and check our socials for updates.